| Predicción por Localidades. Santa Colomba de Somoza (León) | ||||||||||
| Capital: Santa Colomba de Somoza (altitud: 992 m.) | ||||||||||
| Elaborado: martes 28 de octubre de 2008 a las 05:50:17 (hora local) | ||||||||||
| Fecha | mar-28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | sáb 01 | dom 02 | lun 03 | |||
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip.(%) | 50 | 75 | 100 | 85 | 65 | 65 | 60 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 900 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | |||
| T. Máxima (ºC) | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
| T. Mínima (ºC) | 1 | -2 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 25 | 7 | 22 | 18 | 25 | 18 | 0 | 22 | 25 |
| Indice UV Máximo | 3 | 2 | 2 | |||||||
martes, 28 de octubre de 2008
Predicción por Localidades. Santa Colomba de Somoza
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario